Lagen om insättningsgaranti och Riksgäldens föreskrifter om insättningsgaranti
Tolkning av dels 5 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och dels 3 kap 1 § Riksgäldens föreskrifter om insättningsgaranti (RGKFS 2016:2).
Lagreglering
Lagen om insättningsgaranti anger ramarna för bl.a. vilka insättningar som omfattas av garantin och hur stor ersättningen maximalt kan bli för en insättare. Lagen anger också vilken information som en bank ska lämna till den eller de som gjort eller avser att göra en insättning. Banken ska bl.a. informera om huruvida insättningen omfattas av garantin. Banken måste därför bedöma om en kund omfattas av undantagsbestämmelsen i 5 § lagen om insättningsgaranti eller inte. Banken ska vidare betala en årlig avgift till Riksgälden (garantimyndigheten). Avgiften för ett år ska grundas på bankens insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del insättningarna omfattas av garantin. Även i detta fall måste banken bedöma vilka insättare som omfattas av garantin för att underlaget för beräkningen av avgiften ska bli korrekt.
Av 5 § lagen om insättningsgaranti framgår att följande insättare, eller utländska motsvarigheter, inte kan få ersättning enligt garantin:
1. en bank,
2. ett kreditmarknadsföretag,
3. ett värdepappersbolag,
4. ett försäkringsföretag,
5. ett återförsäkringsföretag,
6. en understödsförening,
7. ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
8. en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,
9. en pensionsfond,
10. ett landsting, en kommun eller en statlig myndighet, eller
11. en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Bankföreningens rekommendation
Bankerna, liksom Riksgälden, har att tolka hur 5 § lagen om insättningsgaranti ska tillämpas. Det är viktigt att en korrekt och likartad tolkning sker på marknaden för att nå en harmoniserad hantering av bankernas kunder ifråga om information, ersättning från garantin och bankernas beräkning av den årliga avgiften. Bankföreningen tillsammans med medlemmarna har därför enats om en gemensam tolkning av 5 § lagen om insättningsgaranti. Tolkningen har sin utgångspunkt i Statistiska centralbyråns (SCB) standard för institutionell sektorsindelning, INSEKT 2014, och omfattar sektor 11 Icke-finansiella bolag, 12 Finansiella bolag, 13 Offentlig förvaltning, 14 Hushåll samt 15 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer.
Bankföreningens rekommendation om huruvida en viss typ av bolag eller organisation bör omfattas av garantin eller inte anges i den högra kolumnen nedan.
Listan nedan bygger på Statistiska centralbyråns standard för institutionell sektorindelning 2014.
[1] Sektorkod 125400 samt 125900 kan innehålla företag som inte omfattas av garantin enligt 5 § lagen om insättningsgaranti. Med hänsyn till antalet företag bör dock dessa grupper hänföras till den kategori som omfattas av garantin när banken tar fram underlag för beräkning av avgiften enligt 3 kap lagen om insättningsgaranti. | ||
128200 | Filialer i Sverige till försäkringsbolag i utlandet | NEJ |
128300 | Försäkrings- och understödsföreningar, ej pension | NEJ |
129100 | Pensionsinstitut, utom filialer i Sverige till pensionsinstitut i utlandet, försäkrings- och understödsföreningar samt pensionsstiftelser | NEJ |
129200 | Filialer i Sverige till pensionsinstitut i utlandet | NEJ |
129300 | Försäkrings- och understödsföreningar,pension | NEJ |
129400 | Pensionsstiftelser | NEJ |
13 Offentlig förvaltning | ||
131110 | Statliga myndigheter, utom Riksgälden | NEJ |
131120 | Riksgälden | NEJ |
131130 | Andra institutioner hänförliga till statlig förvaltning | NEJ |
131200 | Delstatlig förvaltning (utom sociala trygghetsfonder) | NEJ |
131311 | Primärkommunala myndigheter | NEJ |
131312 | Kommunalförbund som till övervägande del består av primärkommuner | NEJ |
131313 | Andra institutioner hänförliga till primärkommunal förvaltning | NEJ |
13132 | Landstingskommunal förvaltning | NEJ |
131321 | Landstingskommunala myndigheter | NEJ |
131322 | Kommunalförbund som till övervägande del består av landsting | NEJ |
131323 | Andra institutioner hänförliga till landstingskommunal förvaltning | NEJ |
131400 | Sociala trygghetsfonder | NEJ |
14 Hushåll | ||
141000 | Företagarhushåll med anställda | JA |
142000 | Företagarhushåll utan anställda | JA |
143000 | Löntagarhushåll | JA |
144100 | Mottagare av kapitalinkomster | JA |
144200 | Mottagare av pensioner | JA |
144300 | Mottagare av andra transfereringsinkomster | JA |
15 Hushållens icke-vinstdrivande organisationer | ||
151000 | Hushållens icke-vinstdrivande organisationer, utom registrerade trossamfund | JA |
152100 | Svenska kyrkan | JA |
152200 | Andra registrerade trossamfund | JA |
11 Icke-finansiella bolag | ||
Detaljgrupp | Benämning | Omfattas av garantin |
111000 | Icke-finansiella bolag, utom statliga affärsverk, filialer i Sverige till icke-finansiella bolag i utlandet och icke-vinstdrivande organisationer som betjänar icke-finansiella bolag | JA |
112000 | Statliga affärsverk | NEJ |
113000 | Filialer i Sverige till icke-finansiella bolag i Utlandet | JA |
114000 | Icke-vinstdrivande organisationer som betjänar icke-finansiella bolag | JA |
12 Finansiella bolag | ||
121000 | Centralbanken | NEJ |
122100 | Banker, utom bankfilialer i Sverige till banker i utlandet | NEJ |
122200 | Bankfilialer i Sverige till banker i utlandet | NEJ |
122300 | Bostadsinstitut | NEJ |
122400 | Andra monetära kreditmarknadsföretag | NEJ |
122500 | Monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer | NEJ |
122900 | Övriga monetära finansinstitut | NEJ |
123000 | Penningmarknadsfonder | NEJ |
124000 | Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder | NEJ |
125100 | Värdepapperiseringsinstitut, (FVC) | NEJ |
125200 | Icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer | NEJ |
125300 | Finansiella bolag med utlåningsverksamhet | NEJ |
125400 | Investmentbolag | JA[1] |
125900 | Övriga finansförmedlare, utom försäkringsbolag och pensionsinstitut | JA[1] |
126100 | Finansiella servicebolag, utom icke-vinstdrivande organisationer som betjänar finansiella bolag | JA |
126200 | Icke-vinstdrivande organisationer som betjänar finansiella bolag | JA |
127000 | Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag | JA |
128100 | Försäkringsbolag, utom filialer i Sverige till försäkringsbolag i utlandet och försäkrings- och understödsföreningar | NEJ |
Rekommendationen omfattar dock inte utländska motsvarigheter till angivna sektorer då SCBs indelning får anses alltför generell för att kunna läggas till grund för en rekommendation av aktuellt slag, jämför INSEKT 2014 sektor 2.
Uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. § RGKFS 2016:2 samt Riksgäldens beslutspromemoria Dnr: RG 2016/274 från den 8 juni 2016
Varje institut som omfattas av garantin ska enligt lagen om insättningsgaranti betala en årlig avgift till garantimyndigheten. Avgiften för ett år grundas på institutens insättningar vid utgången av närmast föregående år, till den del insättningarna omfattas av garantin. Beloppen ska anges i svenska kronor. För institut med valutakonton ska belopp i utländsk valuta räknas om till svenska kronor enligt den mittkurs som fastställs av NASDAQ Stockholm den 31 december. Detta framgår även av Riksgäldens beslutspromemoria.
För de fall en valuta inte framgår av de mittkurser NASDAQ Stockholm dagligen fastställer, s.k. uddavalutor, hänvisar Riksbanken till bl.a. SEB Groups lista, där uddavalutor framgår.
Bankföreningen rekommenderar att i de fall en uddavaluta ingår i beräkningsunderlaget för avgiften bör banken använda sig av de listor Riksbanken hänvisar till.
Reviderad den 14 mars 2017